Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

www.VõViếtTrường.vn

THU KHOA QUY NHON

 
  Danh sách thủ khoa tại trường Đại học Quy Nhơn

Xếp hạng

Mã trường

SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng
1 DQN 4699 Hồ Xuân Hiếu 25-03-1990 A 28.5
2 DQN 7123 Nguyễn Anh Khoa 19-10-1990 A 26.00
3 DQN 17041 Phan Văn Tiến 25-09-1990 A 26.00
4 DQN 17096 Biện Thị Niềm Tin 10-08-1990 A 26.00
5 DQN 2805 Hồ Quốc Đại 24-08-1990 A 26.00
6 DQN 12365 Lâm Lê Phương 12-08-1990 A 26.00
7 DQN 2259 Biện Thị Thùy Dung 24-08-1990 A 25.5
8 DQN 150 Đặng Thị Ngọc Anh 12-12-1990 A 25.00
9 DQN 19577 Lê Thị ý Uyên 28-09-1990 A 25.00
10 DQN 10543 Vương Bảo Ngọc 13-09-1990 A 25.00
1 DQN 5677 Nguyễn Văn Tụy 18-04-1990 B 27.00
2 DQN 2944 Võ Nhật Nam 12-01-1990 B 26.5
3 DQN 74 Nguyễn Tuấn Anh 03-11-1990 B 25.5
4 DQN 24 Nguyễn Thị Thanh An 20-06-1990 B 25.00
5 DQN 3949 Nguyễn Ngọc Sang 20-08-1990 B 25.00
6 DQN 4462 Nguyễn Thị Thắm 17-01-1990 B 24.5
7 DQN 1920 Nguyễn Thị Hương 12-02-1990 B 24.5
8 DQN 1537 Trần Thị Thanh Hoài 03-06-1990 B 24.5
9 DQN 1669 Trần Thị Thúy Hồng 21-08-1990 B 23.5
10 DQN 1779 Nguyễn Nhật Huy 15-06-1990 B 23.5
1 DQN 2732 Phạm Kiều Khanh 02-05-1990 C 23.00
2 DQN 3068 Huỳnh Thị Lê 20-04-1989 C 21.00
3 DQN 3069 Trần Thị Ngọc Lê 18-08-1989 C 21.00
4 DQN 5172 Phạm Thị Cẩm Quế 10-06-1990 C 21.00
5 DQN 5726 Hà Thị Thảo 05-05-1989 C 21.00
6 DQN 6134 Vũ Thị Thơm 18-04-1990 C 21.00
7 DQN 6260 Đặng Thị Phương Thúy 21-06-1990 C 21.00
8 DQN 5376 Trần Thị Sen 10-04-1989 C 20.5
9 DQN 5604 Nguyễn Thị Thanh 20-03-1990 C 20.5
10 DQN 5731 Trần Thị Thảo 26-08-1990 C 20.5
1 DQN 2964 Nguyễn Thị ái Trinh 01-01-1989 D1 24.00
2 DQN 1856 Hà Thị Oanh 25-09-1990 D1 21.5
3 DQN 1958 Nguyễn Thị Mai Phương 05-04-1990 D1 21.00
4 DQN 2640 Nguyễn Huỳnh Thu Thủy 08-11-1990 D1 21.00
5 DQN 2624 Đào Thị Thanh Thủy 09-06-1990 D1 20.5
6 DQN 164 Đỗ Văn Châu 11-02-1990 D1 20.5
7 DQN 596 Phan Thị Ngọc Hân 20-08-1990 D1 20.5
8 DQN 1590 Huỳnh Thị Kim Ngân 26-05-1990 D1 20.5
9 DQN 1056 Nguyễn Thị Kiều 07-02-1990 D1 20.00
10 DQN 1876 Lê Thị Phấn 13-08-1990 D1 20.00
1 DQN 11 Đặng Thị Tường Vi 11-05-1990 D3 15.5
2 DQN 10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09-03-1990 D3 14.00
3 DQN 7 Trương Công Thành 28-05-1990 D3 11.00
4 DQN 12 Nguyễn Thị Việt 08-11-1989 D3 10.5
5 DQN 4 Dương Thị Loan 15-08-1990 D3 9.5
6 DQN 8 Lê Thị Trang 15-10-1990 D3 9.5
7 DQN 3 Phạm Thị Hoa 28-06-1990 D3 7.5
8 DQN 1 Nguyễn Thị Vân Anh 03-05-1990 D3 7.00
1 DQN 2 Dương Thị Mỵ 02-02-1990 D4 9.00
2 DQN 3 Ngô Thị Anh Vân 30-08-1989 D4 8.00
1 DQN 218 Nguyễn Thị Mộng Hoa 25-12-1990 M 23.00
2 DQN 531 Đậu Thị Phương Nhung 01-02-1988 M 19.5
3 DQN 99 Nguyễn Thị Xuân Đào 30-04-1990 M 19.5
4 DQN 928 Nguyễn Thị Hương Xuân 16-12-1990 M 19.00
5 DQN 862 Bùi Thị Thanh Truyền 01-06-1989 M 18.5
6 DQN 587 Nguyễn Thị Phượng 16-11-1990 M 18.5
7 DQN 56 Bùi Thị Diễm 21-11-1990 M 18.00
8 DQN 869 Nguyễn Nhã Trúc 15-03-1988 M 17.5
9 DQN 216 Nguyễn Thị Hoa 26-06-1989 M 17.5
10 DQN 904 Nguyễn Thị Hồng Vân 25-12-1990 M 17.5
1 DQN 1275 Đạo Thanh Sáng 02-02-1990 T 22.5
2 DQN 1609 Nguyễn Mạnh Tiến 19-10-1990 T 22.5
3 DQN 835 Nguyễn Văn Lộc 25-12-1985 T 22.00
4 DQN 1186 Nguyễn Thành Phương 10-10-1987 T 22.00
5 DQN 1462 Nguyễn Văn Hồng Thắng 16-02-1989 T 22.00
6 DQN 465 Phan Ngọc Hậu 26-06-1990 T 21.5
7 DQN 736 Huỳnh Văn Lai 02-01-1989 T 21.00
8 DQN 445 Lê Thị Hảo 20-02-1990 T 20.00
9 DQN 495 Võ Xuân Hiếu 23-01-1988 T 20.00
10 DQN 194 Nguyễn Văn Cường 15-03-1990 T 19.5
 
 


bởi: ngay28thang11 trong Jul 27 2010, 01:37 PM

Tình cờ tạt ngang.thấy trang web này.để vài lời nhắn.Làm quen nhé
yh:[email protected]

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com