THIẾT BỊ LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH | ||||||
TT | Mã hàng |
Đường kính mm |
Chiều cao mm |
ĐVT Bộ |
Công suất Lít/giờ |
Đơn giá VNĐ |
VỎ BÌNH BẰNG NHỰA | ||||||
1 | VMTN1 - 220 | 220mm | 1.300mm | Bộ đơn | 500 - 800 | 2.400.000 |
2 | VMTN2 - 220 | 220mm | 1.300mm | Bộ đôi | 700 - 1.000 | 4.400.000 |
3 | VMTN1 - 260 | 260mm | 1.400mm | Bộ đơn | 800 - 1.200 | 3.000.000 |
4 | VMTN2 - 260 | 260mm | 1.400mm | Bộ đôi | 1.000 - 1.400 | 5.700.000 |
VỎ BÌNH BẰNG INOX | ||||||
1 | VMTI1 - 221 | 220mm | 1.550mm | Bộ đơn | 500 - 800 | 3.400.000 |
2 | VMTI2 - 221 | 220mm | 1.550mm | Bộ đôi | 700 - 1.000 | 6.500.000 |
3 | VMTI1 - 260 | 260mm | 1.550mm | Bộ đơn | 800 - 1.200 | 3.800.000 |
4 | VMTI2 - 260 | 260mm | 1.550mm | Bộ đôi | 1.000 - 1.400 | 7.400.000 |
5 | VMTI1 - 300 | 300mm | 1.700mm | Bộ đơn | 1.200 - 1.800 | 6.900.000 |
6 | VMTI2 - 300 | 300mm | 1.700mm | Bộ đôi | 1.800 - 2.800 | 13.400.000 |
VỎ BÌNH BẰNG COMPOSITE | ||||||
1 | VMTC1 - 220 | 220mm | 1.300mm | Bộ đơn | 400 - 600 | 3.800.000 |
2 | VMTC2 - 220 | 220mm | 1.400mm | Bộ đôi | 600 - 8000 | 6.700.000 |
3 | VMTC1 - 260 | 260mm | 1.400mm | Bộ đơn | 800 - 1.000 | 4.200.000 |
4 | VMTC2 - 260 | 260mm | 1.400mm | Bộ đôi | 1.000 - 1.400 | 7.900.000 |
5 | VMTC1 - 300 | 300mm | 1.400mm | Bộ đơn | 1.000 - 1.600 | 8.400.000 |
6 | VMTC2 - 300 | 300mm | 1.400mm | Bộ đôi | 1.600 - 2.800 | 16.200.000 |
LỌC NƯỚC ĐA NĂNG COMPOSITE (2 IN 1) | ||||||
1 | Mã sản phẩm | Thể tích | (VNĐ) | Thông số kỹ thuật | ||
2 | OV 10 | 1.000L | 8.500.000 |
* Bình chứa bằng Composite * Hệ thống lọc nước sạch sinh hoạt * Công nghệ lọc thẩm thấu không áp suất Kiểm soát được 10 chỉ tiêu cơ bản theo tiêu chuẩn nước sạch |
||
3 | OV 15 | 1.500L | 10.800.000 | |||
4 | OV 20 | 2.000L | 13.400.000 | |||
5 | OV 25 | 2.500L | 15.500.000 | |||
6 | OV 30 | 3.000L | 17.500.000 | |||
Thiết kế lắp đặt hệ thống cung cấp nước sinh hoạt công suất lớn cho cụm dân cư hoặc cơ quan, xí nghiệp, làm mềm nước, hệ thống nước diệt khuẩn dùng để uống, hệ thống nước tinh khiết |
||||||
Thiết bị được bảo hành 01 năm (một năm) | ||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||||
Giao hàng miễn phí trong phạm vi Tp.Hồ Chí Minh | ||||||
Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 1329 Bộ Y Tế | ||||||
Được áp dụng từ 05/2012 đến khi có thông báo mới | ||||||
TP.ồ Chí Minh ngày 04 tháng 02 năm 2012 | ||||||
Phòng Kinh doanh | ||||||
CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH PHÚ |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com