Minh Phú - Báo Gía Vòi Nóng Lạnh
Áp dụng từ 05/2012 đến khi có bảng báo giá mới.
ALLIS | NEWSEED | ||||||
TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ | TT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ |
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH | VÒI LAVABO NÓNG LẠNH | ||||||
1 | Vòi LVB kiếng 30F NL | AL1005 | 950,000 | 1 | Vòi LVB nóng lạnh | LFV-902S | 1,295,000 |
2 | Vòi LVB nóng lạnh | AL2103 | 850,000 | 2 | Vòi LVB nóng lạnh | LFV-1002S | 1,495,000 |
3 | Vòi LVB nóng lạnh | AL902 | 715,000 | 3 | Vòi LVB nóng lạnh | LFV-802S | 2,325,000 |
SEN VÒI NÓNG LẠNH | SEN VÒI NÓNG LẠNH | ||||||
1 | Sen nóng lạnh tay đặc vuông | AS 2319 | 950,000 | 1 | Sen NL tay đặc thân lớn | BFV-903S | 1,515,000 |
2 | Sen nóng lạnh tay đặc tròn | AS 2320 | 1,050,000 | 2 | Sen nóng lạnh tay rỗng | BFV-903S-2C | 1,745,000 |
3 | Sen NL cần cao, bát tròn trung | ASD 2508 | 3,605,000 | 3 | Sen NL tay đặc thân cong | BFV-1003S-2C | 2,045,000 |
4 | Sen NL cần cao, bát tròn đại | ASD 7035 | 4,560,000 | 4 | Sen NL tay đặc thân trung | BFV-1003S-1C | 2,245,000 |
5 | Sen NL cần cao, bát vuông đại | ASD 2989 | 6,670,000 | 5 | Sen NL tay rỗng thân trung | BFV-1003S | 1,815,000 |
VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH | VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH | ||||||
1 | Cần ngang chân đồng | ARC 2502 | 850,000 | 1 | Nóng lạnh tay gất gù | NS - 402 | 720,000 |
2 | Tường NL cần ngang đặc | ARC 2507 | 790,000 | 2 | Thân cao, tay gật gù | SFV - 212S | 850,000 |
3 | Tường NL cần ngang rỗng | ARC 2507C | 890,000 | 3 | Cần cong tròn | SFV - 801S | 1,750,000 |
4 | Cần cong tay gật gù thân lớn | ARC 2510 | 1,020,000 | 4 | Cần cong dẹp gật gù | SFV - 301S | 1,400,000 |
5 | Cần ngang | ARC 903M | 680,000 | ||||
BÀN CẦU 1 KHỐI | BÀN CẦU 2 KHỐI INAX | ||||||
1 | Trắng nhỏ 2 nút nhấn | AB 2011 | 1,750,000 | 1 | Trắng nắp đóng êm | C 306VRN | 1,770,000 |
2 | Trắng lớn 2 nút nhấn | AB 2508 | 1,900,000 | 2 | Nhạc nắp đóng êm | C 306VRN | 1,970,000 |
3 | Trắng, 2 nút nhấn, xả xoáy | AB 2424 | 2,700,000 | 3 | Trắng nắp đóng thường | C 306VR | 1,590,000 |
4 | Trắng, 2 nút nhấn, hoa văn | AB 2424H | 2,900,000 | 4 | Nhạc nắp đóng thường | C 306VR | 1,750,000 |
5 | Trắng, hoa văn nhỏ | AB 2011H | 1,900,000 | 5 | Trắng nắp đóng êm | C 333VRN | 1,570,000 |
6 | Trắng, hoa văn lớn | AB 2508H | 2,050,000 | 6 | Nhạc nắp đóng êm | C 333VRN | 1,760,000 |
LAVABO | 7 | Trắng nắp đóng thường | C 333VR | 1,390,000 | |||
1 | Chân đứng, trắng nhỏ | ALVB 141 | 550,000 | 8 | Nhạc nắp đóng thường | C 333VR | 1,540,000 |
2 | Chân đứng, trắng lớn | ALVB 150 | 700,000 | LAVABO | |||
3 | Chân đứng, hoa văn nhỏ | ALVB 141H | 700,000 | 1 | Tròn chân treo trắng | L - 288V | 750,000 |
4 | Chân đứng, hoa văn lớn | ALVB 150H | 1,000,000 | 2 | Tròn không chân | L - 282V | 370,000 |
5 | Chân treo, hoa văn lớn | ALVB 2217 | 1,150,000 | 3 | Tròn chân đứng | L - 284D | 460,000 |
6 | Tiểu nam, trắng | AT 832 | 650,000 | 4 | Tròn âm bàn đá | L - 2394V | 655,000 |
DÂY TAY SEN | 5 | Tiểu nam tròn nhỏ | U - 116V | 460,000 | |||
1 | Dây tay sen xi nhỏ | 170,000 | 6 | Tiểu nam vuông nhỏ | U - 431VR | 1,575,000 | |
2 | Dây tay sen 3 chế độ | 220,000 | 7 | Tiểu nam vuông lớn | U - 411VR | 2,830,000 | |
3 | Dây tay sen 2 chế độ xanh gai | 165,000 | 8 | Van xả cảm ứng (Điện) | OKUV - 32SM | 3,650,000 | |
4 | Dây tay sen lớn | 185,000 | 9 | Van xả cảm ứng (Pin) | OK - 100SET | 6,220,000 | |
5 | Dây cấp nước 4 tấc tốt | 25,000 | 10 | Van xả tiểu ấn | UF - 3VS | 1,100,000 | |
6 | Dây cấp nước 6 tấc tốt | 28,000 | 11 | Van xả tiểu ấn | UF - 5V | 720,000 | |
HAND XỊT | HAND XỊT | ||||||
1 | Bấm xi trắng | AHX 506 | 135,000 | 1 | Nhựa, vòi mạ Cr - Ni | CFV - 102M | 270,000 |
2 | Lươn nhựa trắng | AHX 406 | 125,000 | 2 | Nhựa, vòi nhựa | CFV - 102A | 210,000 |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com