MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI FIRESUN
|
BẢNG BÁO GIÁ MP - FIRESUN | |||||||||||||||||||
MÃ SẢN PHẨM |
Diện tích Lắp Đặt RxD |
Dung Tích Hệ Thống |
Phạm vi sử dụng (người) |
Đơn Giá (VND) |
||||||||||||||||
MPUS 140 | 1100x1900 | 140 | 1 ~ 3 | 5,250,000 | ||||||||||||||||
MPUS 160 | 1280x1900 | 160 | 3 ~ 4 | 6,450,000 | ||||||||||||||||
MPUS 180 | 1440x1900 | 180 | 4 ~5 | 7,550,000 | ||||||||||||||||
Chất liệu lõi bình bảo ôn : | SUS304-2B | MPUS 200 | 1620x1900 | 200 | 5 ~ 6 | 8,520,000 | ||||||||||||||
Chất liệu vỏ bình bảo ôn : | SUS430 | MPUS 240 | 1740x1900 | 240 | 7 ~ 8 | 10,250,000 | ||||||||||||||
Đường kính bình bảo ôn | Ø 470 | MPUS 280 | 2120x1900 | 280 | 8 ~ 10 | 11,250,000 | ||||||||||||||
Ống chân không thu nhiệt : | Ø 58 Đen TC | MPUS 320 | 2380x1900 | 320 | 10 ~ 12 | 13,200,000 |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com