Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

MINHPHU Co.,LTD

Bảng giá Cadivi 3A


   
 
 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH PHÚ
233 Tân Quý - P.Tân Quý - Q.Tân Phú

38/22 Phan Văn Hớn - XTT - Hóc Môn
Điện thoại : 08. 6278 6119 - Fax : 08. 3559 1857
Email : [email protected]
Website : www.minhphu.net - www.muabandiennuoc.net
           
CADIVI
    Bảng 3A giá bán sản phẩm  
    Áp dụng 03/10/2011  
    Khu vực miền Trung & miền Nam  
 
 
Mã SP Tên Sản Phẩm ĐVT Đơn giá (đồng)
Chưa thuế GTGT Có thuế GTGT
(A) (B) © 1 2
10401 Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC ( CV 450/750V) tiêu chuẩn VN 6610 - 3: 2000      
1040102 CV-1.5 ( 7/0.52) - 450/750V Mét                 4,260            4,686
1040104 CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V Mét                 6,670            7,337
1040106 CV-4 (7/0.85) - 450/750V Mét               10,140          11,154
1040108 CV-6 (7/1.04) - 450/750 V Mét               14,810          16,291
1040110 CV-10 (7/1.35) - 450/750V Mét               24,800          27,280
1040113 CV- 16(7/1.7) -450/750V Mét               37,600          41,360
1040115 CV -25 (7/2.14) - 450/750V Mét               59,000          64,900
1040117 CV -35 (7/2.52 ) - 450/750V Mét               81,100          89,210
1040120 CV-50 (19/1.8) - 450/750V Mét             113,700        125,070
1040124 CV-70 (19/2.14) - 450/750V Mét             159,200        175,120
1040129 CV-95 (19/2.52) - 450/750V Mét             219,800        241,780
1040132 CV -120 (37/2.03) - 450/750V Mét             278,600        306,460
1040136 CV- 150 (37/2.3) - 450/750V Mét             356,500        392,150
1040137 CV-185 (37/2.52) - 450/750V Mét             427,300        470,030
1040141 CV-240 (61/2.25)- 450/750V Mét             561,500        617,650
1040145 CV- 300 (61/2.52) - 450/750V Mét             702,900        773,190
1040149 CV- 400 (61/2.9) - 450/750V Mét             928,400     1,021,240
 
  Thuế giá trị gia tăng 10%  
Tất cả các thông báo trước đây đều không có hiệu lực.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com