Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

MINHPHU Co.,LTD

Bảng giá Cadivi 3B

               
   
  LOGO MINH PHU XANH LA.jpg
     
 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH PHÚ
233 Tân Quý - P.Tân Quý - Q.Tân Phú
38/22 Phan Văn Hớn - XTT - Hóc Môn
Điện thoại : 08. 6278 6119 - Fax : 08. 3559 1857
Email : [email protected]
Website : www.minhphu.net - www.muabandiennuoc.net
             
CADIVI
      Bảng 3B giá bán sản phẩm
      Áp dụng 03/10/2011 
      Khu vực miền Trung & miền Nam


Mã SP Tên Sản Phẩm ĐVT Đơn giá (đồng)
Chưa thuế GTGT Có thuế GTGT
(A) (B) © 1 2
10401 Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC ( CV -06/1KV)  TCCS 10B: 2011 /CADIVI
1040101 CV-1 ( 7/0.425) - 0,6/1KV Mét          3,060             3,366
1040164 CV-1. 25(7/0.75) - 0,6/1KV Mét          3,660             4,026
1040103 CV-2 (7/0,6) - 0,6/1KV Mét          5,440             5,984
1040165 CV-3.0(7/0,75) - 0,6/1KV Mét          7,900             8,690
1040105 CV-3.5 (7/0,8) - 0,6/1KV Mét          9,130           10,043
1040166 CV- 5,0(7/0,95) - 0,6/1KV Mét        12,930           14,223
1040107 CV -5,5 (7/1) - 0,6/1KV Mét        13,750           15,125
1040109 CV -8 (7/1.2 ) -0,6/1KV Mét        19,660           21,626
1040111 CV-11(7/1.4) - 0,6/1KV Mét        26,500           29,150
10401 Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC ( CV - 06/1KV)  TCVN 5935
 
 
1040112 CV-14 (7/1.6) - 0,6/1KV Mét        33,400           36,740
104014 CV-22 (7/2) - 0,6/1KV Mét        51,800           56,980
1040116 CV -30 (7/2.3) - 0,6/1KV Mét        67,800           74,580
1040118 CV- 38 (7/2.6) - 0,6/1KV Mét        86,200           94,820
1040122 CV-60 (19/2) - 0,6/1KV Mét      139,300         153,230
1040125 CV-75 (19/2.3)- 0,6/1KV Mét      175,600         193,160
1040127 CV- 80 (191/2.52) - 450/750V Mét      183,600         201,960
1040130 CV- 100 (19/2.6) - 0,6/1KV Mét      233,700         257,070
1040134 CV - 125 (37/2.1) - 0,6/1KV Mét      297,800         327,580
1040138 CV - 200 (37/2.6) - 0,6/1KV Mét      454,600         500,060
1040143 CV - 250 (61/2.3) - 0,6/1KV Mét      586,400         645,040
1040147 CV-325 (61/2.6) - 0,6/1KV Mét      747,600         822,360
1040168 CV - 350 (61/2.70) - 0,6/1KV Mét      804,400         884,840
1040151 CV- 500 (61/3.2) - 0,6/1KV Mét   1,124,700      1,237,170
1040154 CV - 560 (91/2.8) - 0,6/1KV Mét   1,285,900      1,414,490
1040156 CV -600 ( 91/2.9) - 0,6/1KV Mét   1,377,600      1,515,360
1040158 CV- 625 (91/2.93) - 0,6/1KV Mét   1,405,300      1,545,830
1040160 CV-630 (91/2.95) - 0,6/1KV Mét   1,424,300      1,566,730
1040162 CV - 800 (91/3.34) - 0,6/1KV Mét   1,818,900      2,000,790
 
Thuế giá trị gia tăng 10%
Tất cả các thông báo trước đây đều không có hiệu lực.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com