Công Ty TNHH TBĐ Minh Phú | Tel : 08.6278 6119 - 08.2243.3223 - Fax : 08.3559.1857 | |||
233 Tân Qúy - F.Tân Qúy - Tân Phú | Mobile : 0908.971.780 - 0918.971.780 | |||
38/22 Phan Văn Hớn - XTT - Hóc Môn | Website : minhphu.net - www.muabandiennuoc.net | |||
Email : [email protected] | ||||
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH HÀN NHIỆT PPR- VESBO |
||||
I - Ống nước | Giá được áp dụng từ ngày 01/07/2012đến khi có thông báo mới | |||||||||
STT | Ống nước lạnh | Đơn giá | Ống nước nóng | Đơn giá | ||||||
1 | PN10 20mm * 2.3mm | 32,500 | PN20 20mm*3.4mm | 46,200 | ||||||
2 | PN10 25mm*2.3mm | 49,000 | PN20 25mm*4.2mm | 72,200 | ||||||
3 | PN10 32mm*2,9mm | 73,200 | PN20 32mm*5.4mm | 112,000 | ||||||
4 | PN10 40mm*3.7mm | 112,000 | PN20 40mm*6.7mm | 182,500 | ||||||
5 | PN10 50mm*4.6mm | 175,000 | PN20 50mm*8.3mm | 285,000 | ||||||
6 | PN10 63mm*5.8mm | 274,300 | PN20 63mm*10.5mm | 450,000 | ||||||
7 | PN10 75mm*6.8mm | 380,400 | PN20 75mm*12.5mm | 645,000 | ||||||
8 | PN10 90mm*8.2mm | 554,500 | PN20 90mm*15.0mm | 928,500 | ||||||
9 | PN10 110mm*10.0mm | 813,600 | PN20 110mm*18.3mm | 1,433,500 | ||||||
II - Phụ kiện (đơn giá/chiếc) | ||||||||||
![]()
|
Co | Lơi | Măng song nối | Vòng đệm | Đai ống | Tê đầu | Rắc co nhựa | Nút bịt | ||
Kích cỡ | ||||||||||
20 | 8,200 | 7,600 | 6,300 | 5,800 | 9,600 | 130,000 | 5,500 | |||
25 | 14,400 | 11,200 | 8,800 | 8,000 | 15,800 | 184,000 | 8,000 | |||
32 | 20,000 | 18,800 | 13,600 | 10,800 | 26,000 | 262,000 | 11,000 | |||
40 | 30,500 | 36,800 | 19,200 | 44,300 | 284,000 | 19,600 | ||||
50 | 62,000 | 68,000 | 34,000 | 81,000 | 379,000 | 30,500 | ||||
63 | 122,000 | 146,800 | 80,000 | 81,000 | 169,000 | 462,000 | 64,000 | |||
75 | 196,000 | 227,000 | 124,000 | 108,000 | 268,000 | 1,088,000 | 112,000 | |||
90 | 416,000 | 349,000 | 194,800 | 166,000 | 448,000 | 224,000 | ||||
110 | 528,000 | 438,000 | 274,000 | 234,000 | 632,000 | 324,000 | ||||
![]() ![]()
|
Co ren trong | Co ren ngoài | Măng song ren trong | Măng song ren ngoài | Rắc co ren trong | Rắc co ren ngoài | Tê ren trong | Tê ren ngoài | ||
Kích cỡ | ||||||||||
20*1/2 | 54,700 | 74,000 | 50,300 | 64,000 | 144,000 | 161,000 | 58,800 | 67,900 | ||
20*3/4 | 59,100 | 77,200 | 62,400 | |||||||
25*1/2 | 64,000 | 82,500 | 60,800 | 70,000 | 68,000 | |||||
25*3/4 | 86,500 | 102,000 | 65,000 | 90,200 | 195,000 | 275000 | 71,500 | |||
32*1 | 215,000 | 298,000 | 205,000 | 297,000 | 265,000 | 282500 | ||||
40*1.1/4 | 335,000 | 468,000 | 430,000 | 408,000 | Kích cỡ | Ống tránh | ||||
50*1.1/2 | 405,000 | 492,000 | 20mm | 26,600 | ||||||
63*2 | 560,000 | 745,000 | 25mm | 49,600 | ||||||
75*2.1/2 | 826,000 | 932,000 | 32mm | 71,200 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
Loại | Măng song giảm | Tê giảm | Loại | Van nhựa | Van Inox ngắn | Van Inox dài | Van bi gạt Rắc co | |||
Kích cỡ | ISO | Kích cỡ | ||||||||
25/20 | 7,500 | 16,200 | 20mm | 175,000 | 340,000 | 520,000 | 698,000 | |||
32/20 | 11,400 | 26,200 | 9001 | 25mm | 204,000 | 458,000 | 552,000 | 896,000 | ||
32/25 | 12,800 | 27,800 | 32mm | 292,000 | 668,000 | 1,230,000 | ||||
40/20 | 15,600 | 62,500 | ----- | 40mm | 564,000 | 1,520,000 | ||||
40/25 | 18,200 | 67,500 | 2000 | 50mm | 848,000 | 1,768,000 | ||||
40/32 | 19,600 | 72,000 | 63mm | 1,118,000 | 2,324,000 | |||||
50/20 | 21,800 | 85,000 | 75mm | 5,824,000 | ||||||
50/25 | 24,800 | 88,000 |
![]() |
90mm | 5,962,000 | |||||
50/32 | 26,200 | |||||||||
50/40 | 28,600 | V E S B O ® | ||||||||
63/20 | 44,000 | |||||||||
63/25 | 48,000 | |||||||||
Nối | 63/32 | 63/40 | 63/50 | 75/50 | 75/63 | 90/63 | 90/75 | 110/90 | ||
VNĐ | 54,000 | 56,000 | 58,800 | 69,400 | 78,800 | 167,000 | 204,000 | 278,000 | ||
Tê giảm | 90/40 | 90/50 | 90/63 | 90/75 | 110/50 | 110/63 | 110/75 | 110/90 | ||
VNĐ | 422,000 | 438,000 | 465,000 | 488,000 | 718,000 | 764,000 | 816,000 | 878,000 |
*Giá trên chưa bao gồm VAT 10% . Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP.HCM | ||||||||
*Trên mỗi sản phẩm đều có logo nổi Vesbo ( trừ rắc co nhựa và van bi gạt được in theo cataloge kỹ thuật) | TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2012 | |||||||
* Thương hiệu Vesbo đã được nhà máy NOVAPLAST - Tập đoàn KarGroup CHLB Đứcđăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt nam. | P.Kinh Doanh | |||||||
*Ống và phụ kiện phải tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. | Công ty TNHH Thiết Bị Điện Minh Phú | |||||||
*Có thể dẫn nước nhiệt độ lên đến 100 OC. | ||||||||
*Ống và phụ kiện vesbo được bảo hành 10 năm, đồ bền sử dụng trên 50 năm |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com