Công Ty TNHH TBĐ Minh Phú | Tel : 08.6278 6119-08.2243.3223 - Fax : 08.3559.1857 | |||
233 Tân Qúy - F.Tân Qúy - Q.Tân Phú | Mobile : 0908.971.780 - 0918.971.780 | |||
38/22 Phan Văn Hớn - XTT - Hóc Môn | Website : minhphu.net - muabandiennuoc.com.com | |||
Email : [email protected] | ||||
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC PP-R VICO Sản xuất tại Việt Nam |
||||
Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu DIN 8077-8078 và ISO 9001-2000 | ||||
I. Ống nước PPR (VND/m) | Bảng giá áp dụng ngày 01/10/2012 đến khi có thông báo mới! | |||||||||||||||||||||
ống nước ạnh PN10 | Đơn giá | ống nước nóng PN20 | Đơn giá | |||||||||||||||||||
D20mm x 2.3mm | 22,500 | D20mm x 3.4mm | 28,500 | |||||||||||||||||||
D25mm x 2.4mm | 39,500 | D25mm x 4.2mm | 46,200 | |||||||||||||||||||
D32mm x 2.9mm | 53,000 | D32mm x 5.4mm | 71,900 | |||||||||||||||||||
D40mm x 3.7mm | 78,000 | D40mm x 6.7mm | 120,900 | |||||||||||||||||||
D50mm x 4.6mm | 121,900 | D50mm x 8.3 mm | 203,000 | |||||||||||||||||||
D63mm x 5.8mm | 173,000 | D63mm x 10.3 mm | 283,000 | |||||||||||||||||||
D75mm x 6.8mm | 245,000 | |||||||||||||||||||||
D90mm x 8.2mm | 352,000 | |||||||||||||||||||||
D110mm x 10mm | 521,000 | |||||||||||||||||||||
II. Phụ Kiện PPR (VND/Cái) | ||||||||||||||||||||||
Quy cách (Ø) | Cút 900 | Tê 900 | Chếch 450 | Nối thẳng | Rắc Co nhựa | Nút bịt | Van cửa Vico | Ống Cong | ||||||||||||||
20 | 53,000 | 6,200 | 5,600 | 5,200 | 40,800 | 4,700 | 142,900 | 26,700 | ||||||||||||||
25 | 75,000 | 9,900 | 7,900 | 5,500 | 59,200 | 6,000 | 183,700 | 39,500 | ||||||||||||||
32 | 138,000 | 15,800 | 12,100 | 9,300 | 81,500 | 8,600 | 230,600 | |||||||||||||||
40 | 208,000 | 27,300 | 21,900 | 12,500 | 104,500 | 14,200 | 332,900 | |||||||||||||||
50 | 457,000 | 52,400 | 46,200 | 23,700 | 136,500 | 23,500 | 494,500 | |||||||||||||||
63 | 114,400 | 123,800 | 94,800 | 46,300 | 44,500 | 918,500 | ||||||||||||||||
75 | 147,400 | 154,700 | 142,900 | 72,500 | ||||||||||||||||||
90 | 249,200 | 254,200 | 189,600 | 126,300 | ||||||||||||||||||
110 | 438,900 | 434,800 | 365,400 | 211,500 | ||||||||||||||||||
Quy cách (Ø) | Cút 900 ren trong | Cút 900 ren ngoài | Nối thẳng ren trong | Nối thẳng ren ngoài | Tê 900 ren trong | Tê 900 ren ngoài | Rắc co ren trong | Rắc co ren ngoài | ||||||||||||||
20x1/2" | 39,300 | 54,300 | 36,300 | 43,500 | 39,600 | 53,100 | 86,900 | 93,800 | ||||||||||||||
25x1/2" | 44,700 | 59,400 | 50,500 | 54,000 | 45,500 | 58,500 | 125,000 | |||||||||||||||
25x3/4" | 69,800 | 77,400 | 54,200 | 122,600 | 54,200 | 72,500 | 136,500 | 140,700 | ||||||||||||||
32x1" | 139,700 | 195,200 | 108,900 | 228,700 |
![]() |
173,300 | ||||||||||||||||
40x11/4" | 205,400 | 307,400 | ||||||||||||||||||||
50x11/2 | 253,000 | 365,700 | ||||||||||||||||||||
63x2" | 368,600 | 425,000 | ||||||||||||||||||||
Quy cách (Ø) | Tê thu 900 | Côn thu | Quy cách (Ø) | Tê thu 900 | Côn thu | Quy cách (Ø) | Tê thu 900 | Côn thu | ||||||||||||||
25/20 | 9,400 | 4,600 | 50/40 | 70,700 | 26,700 | 75/50 | 70,700 | 67,700 | ||||||||||||||
32/20 | 16,000 | 10,500 | 63/20 | 118,400 | 47,000 | 75/63 | 143,900 | 87,500 | ||||||||||||||
32/25 | 16,000 | 10,500 | 63/25 | 118,400 | 47,000 | 90/50 | 237,300 | 118,600 | ||||||||||||||
40/20 | 41,600 | 13,600 | 63/32 | 118,400 | 47,000 | 90/63 | 237,300 | 118,601 | ||||||||||||||
40/25 | 41,600 | 13,600 | 63/40 | 118,400 | 47,000 | 90/75 | 237,300 | 118,602 | ||||||||||||||
40/32 | 41,600 | 13,600 | 63/50 | 118,400 | 47,000 | 110/63 | 369,500 | 216,598 | ||||||||||||||
50/20 | 70,700 | 13,600 | 75/25 | 168,500 | 67,500 | 110/75 | 369,500 | 216,599 | ||||||||||||||
50/25 | 70,700 | 26,700 | 75/32 | 168,500 | 67,500 | 110/90 | 396,400 | 216,600 | ||||||||||||||
50/32 | 70,700 | 26,700 | 75/40 | 168,500 | 67,500 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lưu ý: | *Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. | |||||||
*Vận chuyển trong phạm vi nội thành TPHCM. | TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2012 | |||||||
P.Kinhh Doanh | ||||||||
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Minh Phú |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com