|
Tel : 08.6278 6119 - Fax : 08.35591857 | ||
233 TÂN QUÝ - F.TÂN QUÝ - Q.TÂN PHÚ | Mobile : 0908.971.780 - 0918.971.780 | ||
38/22 PHAN VĂN HỚN - XTT - HÓC MÔN | Website : minhphu.net - Www.muabandiennuoc.net.com | ||
Email : [email protected] | |||
BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH HÀN NHIỆT PPR - KOHAN KHÁNG KHUẨN | |||
(BẢO HÀNH 10 NĂM) | |||
Ống nước lạnh PPR | Đơn Giá | Ống nước nóng | Đơn giá | |||||
D20mm x 2.3mm Kohan KK | 22,900 | D20mm x 3.4mm Kohan KK | 28,400 | |||||
D25mm x 2.8mm Kohan KK | 41,000 | D25mm x 4.2mm Kohan KK | 47,900 | |||||
D32mm x 2.9mm Kohan KK | 55,000 | D32mm x 5.4mm Kohan KK | 78,500 | |||||
D40mm x 3.7mm Kohan KK | 73,000 | D40mm x 6.7mm Kohan KK | 122,000 | |||||
D50mm x 4.6mm Kohan KK | 107,500 | D50mm x 8.3mm Kohan KK | ||||||
D63mm x 5.8mm Kohan | 156,000 | D63mm x 10.3mm Kohan | ||||||
D75mm x 6.8mm Kohan | 298,000 | D75mm x 12.5mm Kohan | ||||||
D90mm x 8.2mm Kohan | 450,000 | D90mm x 15.0mm Kohan | ||||||
D110mm x 10mm Kohan | 640,000 | |||||||
Phụ kiện ống PPR (VND/Chiếc) | ||||||||
Quy cách | Co 90 | T đều 90 | Lơi 45 | Nối thẳng | Bít ren trong | Bít ren ngoài | Van cửa | Cầu vượt |
20 | 5,900 | 6,500 | 5,800 | 5,000 | 5,500 | 8,000 | 149,000 | 25,500 |
25 | 7,500 | 10,400 | 8,500 | 6,200 | 6,500 | 12,000 | 194,500 | 40,500 |
32 | 13,500 | 17,500 | 12,500 | 9,200 | 7,400 | 225,000 | 74,500 | |
40 | 22,800 | 28,000 | 24,500 | 13,900 | 24,600 | 350,000 | ||
50 | 39,800 | 41,000 | 48,700 | 25,500 | 37,800 | 600,000 | ||
63 | 128,000 | 98,800 | 115,000 | 52,000 | 43,000 | 1,000,000 | ||
75 | 158,000 | 120,000 | 168,000 | 84,000 | 1,300,000 | Van bi gạt rắc co | ||
90 | 250,000 | 200,000 | 195,000 | 155,000 | 2,050,000 | Van bi gạt rắc co | ||
110 | 450,000 | 340,000 | 355,000 | 255,000 | ||||
Quy cách | Co RT | Co RN | Nối ren trong | Nối ren ngoài | T ren trong | T ren ngoài | Rắc co RT | Rắc co RN |
20*1/2 | 54,700 | 74,000 | 38,500 | 48,000 | 44,000 | 53,500 | 99,800 | 112,000 |
25*1/2 | 64,000 | 82,000 | 45,000 | 52,000 | 49,700 | 68,000 | ||
25*3/4 | 68,800 | 85,000 | 55,900 | 68,300 | 69,000 | 69,800 | 150,000 | 165,000 |
32*1 | 145,900 | 165,000 | 119,000 | 128,000 | 199,000 | 199,000 | 240,000 | 254,000 |
40*1.1/4 | 225,000 | 298,000 | 360,000 | 349,000 | ||||
50*1.1/2 | 298,000 | 389,000 | 565,000 | 655,000 | ||||
63*2 | 580,000 | 650,000 | 880,000 | 955,000 | ||||
Quy Cách | T Giảm | Nối giảm | Quy Cách | T giảm | Nối giảm | Quy Cách | T giảm | Nối giảm |
25/2025 | 12,500 | 5,500 | 50/40/50 | 72,500 | 22,000 | 75/50/75 | 190,000 | 127,000 |
32/20/32 | 18,500 | 9,200 | 63/20/63 | 137,500 | 22,500 | 75/63/75 | 190,000 | 127,000 |
32/25/32 | 18,500 | 12,500 | 63/25/63 | 137,500 | 44,000 | 90/50/90 | 295,000 | 168,000 |
40/2040 | 45,500 | 12,500 | 63/32/63 | 137,500 | 44,000 | 90/63/90 | 295,000 | 168,000 |
40/25/40 | 45,500 | 12,500 | 63/40/63 | 137,500 | 44,000 | 90/75/90 | 295,000 | 168,000 |
40/32/40 | 45,500 | 12,500 | 63/50/63 | 137,500 | 44,000 | 110/63/110 | 495,000 | 232,000 |
50/2050 | 72,500 | 20,500 | 75/25/63 | 190,000 | 127,000 | 110/75/110 | 495,000 | 232,000 |
50/25/50 | 72,500 | 20,500 | 75/32/63 | 190,000 | 127,000 | 110/90/110 | 495,000 | 232,000 |
50/32/50 | 72,500 | 20,500 | 75/40/75 | 190,000 | 127,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com