Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

MINHPHU Co.,LTD

Bồn inox Đại Thành

HÃNG SẢN XUẤT :
 
 
Bồn inox Đại Thành khuyến mãi giảm ngay/Liên hệ về công ty để biết chương trình khuyến mãi trong tháng 12/2012

 

 Bảng báo giá và thông số kỷ thuật bồn inoxĐại Thành
(Bảng giá áp dụng từ 01/03/2011)
Bồn đúng inox Đại Thành
Dung tích
(lít)
Giá bán
(VNĐ)
Độ dày
(mm)
Đường kính
(mm)
Chiều dài
(mm)
Chiều cao
(mm)
Thông số chân (mm)
Dài Rộng Cao
310lít đứng 1.600.000 0.6 630 1.200 1.350   760 350
500lít đứng 2.025.000 0.6 770 1.290 1.460   890 350
700lít đứng 2.495.000 0.6 770 1.240 1.670   890 350
1.000lít đứng 3.280.000 0.6 960 1.500 1.750   1.100 370
1.200lít đứng 3.730.000 0.6 980  1.600 1.800      
1.300lít đứng 4.035.000 0.6 1.050 1.600 1.800   1.170 370
1.500lít đứng 4.975.000 0.7 1.200 1.500 1.700   1.310 370
2.000lít đứng 6.640.000 0.9 1.200 1.850 2.050   1.310 370
2.500lít đứng 8.245.000 0.9 1.200 1.880 2.080   1.442 370
2.500lít đứng 8.365.000 0.9 1.420       1.520  
3.000lít đứng 9.720.000 0.9 1.380 2.210 2.410   1.442 370
3.500lít đứng 11.085.000 0.9 1.380 2.500 2.700   1.442 370
4.000lít đứng 12.440.000 0.9 1.380 2.810 3.010   1.442 370
4.500lít đứng 13.925.000 0.9 1.380       1.442 370
5.000lít đứng 15.400.000 0.9 1.440 3.410 3.610   1.442 370
6.000lít đứng 18.080.000 0.9 1.420 4.060 4.260   1.520 370
10.000lít đứng 30.570.000 1.0 1.700 4.400 4.600   1.782 380
Bồn nằm inox Đại Thành
Dung tích
(lít)
Giá bán
(VNĐ)
Độ dày
(mm)
Đường kính
(mm)
Chiều dài
(mm)
Chiều cao
(mm)
Thông số chân (mm)
Dài Rộng Cao
310lít ngang 1.755.000 0.6 630 1.200 770 940 680 400
500lít ngang 2.175.000 0.6 770 1.260 910 980 820 440
700lít ngang 2.645.000 0.6 770 1.470 960 1.140 820 450
1.000lít ngang 3.480.000 0.6 960 1.500 1.100 1.200 1.030 560
1.200lít ngang 3.930.000 0.6 980  1.600  1150      
1.300lít ngang 4.235.000 0.6 1.050 1.600 1.200 1.250 1.100 560
1.500lít ngang 5.205.000 0.7 1.200 1.500 1.350 1.260 1.260 710
2.000lít ngang 6.880.000 0.9 1.200 1.850 1.350 1.500 1.260 710
2.500lít ngang 8.485.000 0.9 1.200 1.850 1.580 1.370 1.420 800
2.500lít ngang 8.605.000 0.9 1.420          
3.000lít ngang 9.960.000 0.9 1.380 2.210 1.580 1.700 1.420 800
3.500lít ngang 11.405.000 0.9 1.380 2.500 1.580 1.990 1.420 800
4.000lít ngang 12.960.000 0.9 1.380 2.780 1.580 2.300 1.420 800
4.500lít ngang 14.445.000 0.9 1.380       1.420 800
5.000lít ngang 15.920.000 0.9 1.440 3.380 1.670 2.900 1.500 800
6.000lít ngang 18.800.000 0.9 1.440 4.030 1.670 3.550 1.500 800
10.000lít ngang 32.530.000 1.0 1.700 4.400 1.950 3.880 1.760 950
12.000lít ngang Báo giá   1.700 5.300 1.950 4.780 1.780 950
15.000lít ngang Báo giá   2.200 3.970 2.530 3.470 2.300 1.210
20.000lít ngang Báo giá   2.200 5.300 2.530 4.800 2.300 1.210
30.000lít ngang Báo giá   2.200 7.900 2.530 7.400 2.300 1.210
 
- Sản phẩm được bảo hành 10 năm.
- Giá trên bao gồm thuế VAT, Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP.HCM
- Tặng 01 rơle tự động & 1 van xả đáy + 01 chân đế INOX cho mỗi bồn.
Liên hệ tư vấn:
Điện thoại: 08.6278.6119 - 08. 2243.3223
Bồn INOX cao cấp Đại Thành:
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 của hãng Nippon Steel Corporation – Nhật Bản, đã tạo nên sản phẩm bồn nước Đại Thành với chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 310l đến 10.000l. Đặc biệt bồn phục vụ công nghiệp có dung tích từ 20.000 lít –> 50.000 líl.
– Độ bóng cao (BA) dạng đứng và ngang. Không han gỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời.
– Chân đế bằng 100% INOX.
– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, Đại Thành có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.
– Đảm bảo đúng độ dày, dung tích của sản phẩm.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com