Bồn đúng inox ROSSI | ||||||||
Dung tích (lít) |
Giá bán (VNĐ) |
Độ dày (mm) |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Thông số chân (mm) | ||
Dài | Rộng | Cao | ||||||
bồn 310lít đứng | 1.600.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 1.350 | 760 | 350 | |
bồn 500lít đứng | 2.025.000 | 0.6 | 770 | 1.290 | 1.460 | 890 | 350 | |
bồn 700lít đứng | 2.495.000 | 0.6 | 770 | 1.240 | 1.670 | 890 | 350 | |
bồn 1.000lít đứng | 3.280.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.750 | 1.100 | 370 | |
bồn 1.200lít đứng | 3.730.000 | 0.6 | 980 | |||||
bồn 1.300lít đứng | 4.035.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.800 | 1.170 | 370 | |
bồn 1.500lít đứng | 4.975.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 1.310 | 370 | |
bồn 2.000lít đứng | 6.640.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 2.050 | 1.310 | 370 | |
bồn 2.500lít đứng | 8.245.000 | 0.9 | 1.200 | 1.880 | 2.080 | 1.442 | 370 | |
bồn 2.500lít đứng | 8.365.000 | 0.9 | 1.420 | 1.520 | ||||
bồn 3.000lít đứng | 9.720.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 2.410 | 1.442 | 370 | |
bồn 3.500lít đứng | 11.085.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 2.700 | 1.442 | 370 | |
bồn 4.000lít đứng | 12.440.000 | 0.9 | 1.380 | 2.810 | 3.010 | 1.442 | 370 | |
bồn 4.500lít đứng | 13.925.000 | 0.9 | 1.380 | 1.442 | 370 | |||
bồn 5.000lít đứng | 15.400.000 | 0.9 | 1.440 | 3.410 | 3.610 | 1.442 | 370 | |
bồn 6.000lít đứng | 18.080.000 | 0.9 | 1.420 | 4.060 | 4.260 | 1.520 | 370 | |
bồn 10.000lít đứng | 30.570.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 4.600 | 1.782 | 380 | |
Bồn nằm inox ROSSI | ||||||||
Dung tích (lít) |
Giá bán (VNĐ) |
Độ dày (mm) |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Thông số chân (mm) | ||
Dài | Rộng | Cao | ||||||
bồn 310lít nằm | 1.755.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 770 | 940 | 680 | 400 |
bồn 500lít nằm | 2.175.000 | 0.6 | 770 | 1.260 | 910 | 980 | 820 | 440 |
bồn 700lít nằm | 2.645.000 | 0.6 | 770 | 1.470 | 960 | 1.140 | 820 | 450 |
bồn 1.000lít nằm | 3.480.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.030 | 560 |
bồn 1.200lít nằm | 3.930.000 | 0.6 | 980 | |||||
bồn 1.300lít nằm | 4.235.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.200 | 1.250 | 1.100 | 560 |
bồn 1.500lít nằm | 5.205.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.350 | 1.260 | 1.260 | 710 |
bồn 2.000lít nằm | 6.880.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.350 | 1.500 | 1.260 | 710 |
bồn 2.500lít nằm | 8.485.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.580 | 1.370 | 1.420 | 800 |
bồn 2.500lít nằm | 8.605.000 | 0.9 | 1.420 | |||||
bồn 3.000lít nằm | 9.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 1.580 | 1.700 | 1.420 | 800 |
bồn 3.500lít nằm | 11.405.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 1.580 | 1.990 | 1.420 | 800 |
bồn 4.000lít nằm | 12.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.780 | 1.580 | 2.300 | 1.420 | 800 |
bồn 4.500lít nằm | 14.445.000 | 0.9 | 1.380 | 1.420 | 800 | |||
bồn 5.000lít nằm | 15.920.000 | 0.9 | 1.440 | 3.380 | 1.670 | 2.900 | 1.500 | 800 |
bồn 6.000lít nằm | 18.800.000 | 0.9 | 1.440 | 4.030 | 1.670 | 3.550 | 1.500 | 800 |
bồn 10.000lít nằm | 32.530.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 1.950 | 3.880 | 1.760 | 950 |
bồn 12.000lít nằm | Báo giá | 1.700 | 5.300 | 1.950 | 4.780 | 1.780 | 950 | |
bồn 15.000lít nằm | Báo giá | 2.200 | 3.970 | 2.530 | 3.470 | 2.300 | 1.210 | |
bồn 20.000lít nằm | Báo giá | 2.200 | 5.300 | 2.530 | 4.800 | 2.300 | 1.210 | |
bồn 30.000lít nằm | Báo giá | 2.200 | 7.900 | 2.530 | 7.400 | 2.300 | 1.210 |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com