Tel: (08) 6278.6119 - Fax : 08.6254.0921 |
![]() |
Công Ty TNHH TB Điện Minh Phú | ||||
Mobile: 0918.971.780 - 0908.971.780 | 233Tân Qúy- F. Tân Qúy - Q.Tân Phú | |||||
Mail : [email protected] | Cn 38/22 Phan Văn Hớn - XTT - Hóc Môn | |||||
Website : minhphu.net - muabandiennuoc.net | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ NHÂN CÔNG ĐIỆN - NƯỚC | ||||||
TT | Danh Mục Thiết Bị | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | ||
1 | Lắp đặt điện sửa chữa hoàn thiện (cũ sửa lại) | M2 | 1 | 50.000 - 60.000 | ||
2 | Thi công điện dán dây hoàn thiện (mới) | M2 | 1 | 70.000 – 80.000 | ||
3 | Lắp đặt điện rút dây hoàn thiện (mới) | M2 | 1 | 80.000 – 90.000 | ||
4 | Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (mới) | M2 | 1 | 90.000 – 100.000 | ||
5 |
Lắp đặt điện rút dây mềm + nước hoàn thiện (mới) Thi công ống nhựa cứng + 20.000VNĐ |
M2 | 1 | 100.000 – 130.000 | ||
6 | Lắp đặt sửa chữa nước (cũ sửa chữa) | Phòng | 1 | 900.000 – 1.500.000 | ||
7 | Lắp đặt nước hoàn thiện (làm mới S<20m2) | Phòng | 1 | 1.500.000 - 2,200,000 | ||
8 | Lắp đặt riêng dây ănten - điện thoại - mạng | M2 | 1 | 8.000 – 10.000 | ||
9 | Lắp đặt ống PPR - HDPE cấp nước công nghiệp - nhà xưởng | Báo giá khi khảo sát | ||||
BÁO GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG ĐIỆN LẠNH | ||||||
TT | Danh Mục Thiết Bị | Mô tả | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | |
1 | Ống đồng dày kèm cách nhiệt trắng 3 lớp | 1.0 HP (6.4x9.5) | Mét | 1 | 130,000 | |
1.5 - 2.0 HP (6.4x12.7) | Mét | 1 | 150,000 | |||
2.5HP (6.4x15.9) | Mét | 1 | 180,000 | |||
3.0 - 3.5 HP ( 9.5x15.9) | Mét | 1 | 210,000 | |||
4.0 - 5.5 HP ( 9.5x19.1) | Mét | 1 | 220,000 | |||
4.0 - 5.5 HP ( 12.7x19.1) | Mét | 1 | 245,000 | |||
2 | Dây Điện và CB | Dây điện đơn CV 1.5 | Mét | 1 | 7,000 | |
Dây điện đơn CV 2.0 | Mét | 1 | 10,000 | |||
Dây điện đơn CV 2.5 | Mét | 1 | 12,000 | |||
Dây điện đơn CV 3.5 | Mét | 1 | 14,000 | |||
Dây điện Đơn CV 4.0 | Mét | 1 | 17,000 | |||
CB 1 pha 2 cực + hộp | Bộ | 1 | 70,000 | |||
CB 3 pha 3 cực + hộp | Bộ | 1 | 420,000 | |||
3 | Ống thoát nước máy lạnh | Ống mềm (ruột gà) | Mét | 1 | 7,000 | |
Ống uPVC 21 không cách nhiệt | Mét | 1 | 8,500 | |||
Ống UPVC 27 | Mét | 1 | 15,000 | |||
Ống uPVC 21 cách nhiệt | Mét | 1 | 13,000 | |||
Ống nước đi âm tường cộng thêm chi phí nhân công cắt tường 20.000Đ/mét | ||||||
4 | Eke - giá đỡ dàn nóng | Eke treo tường 1.0 HP | Bộ | 1 | 80,000 | |
Eke treo tường 1.5 - 2.0 HP | Bộ | 1 | 90,000 | |||
Eke treo tường 2.5 HP | Bộ | 1 | 120,000 | |||
Giá đỡ đặt sàn 3.0 - 3.5 HP | Bộ | 1 | 250,000 | |||
Giá đỡ đặt sàn 4.0 - 5.5 HP | Bộ | 1 | 450,000 | |||
5 | Bảo trì rửa máy - Sạt gas | 1.0 - 2.0 HP | Bộ | 1 | 90,000 | |
2.5 - 3.5 HP | Bộ | 1 | 120,000 | |||
4.0 - 5.5 HP | Bộ | 1 | 220,000 | |||
Sạt gas R22 (Ấn Độ) | Kg | 1 | 140,000 | |||
Sạt gas R410 (USA) | Kg | 1 | 430,000 | |||
6 | Lắp đặt máy lạnh treo tường | 1.0 HP | Bộ | 1 | 180,000 | |
1.5 - 2.0 HP | Bộ | 1 | 200,000 | |||
2.5 - 3.0 HP | Bộ | 1 | 300,000 | |||
7 | Lắp đặt máy lạnh Casset - Tủ đứng - Áp trần | 2.0 - 2.5 HP | Bộ | 1 | 280,000 | |
3.0 - 4.0 HP | Bộ | 1 | 350,000 | |||
5.0 - 5.5 HP | Bộ | 1 | 500,000 | |||
8 | Hàn nối thêm hoặc bị gãy + 50.000 Đ/Mối hàn | |||||
Lắp đặt ống gió - thông gió | Báo giá khi khảo sát thực tế | |||||
Sửa chữa - thay thế phụ tùng | Báo giá khi khảo sát thực tế | |||||
Cung cấp máy lạnh chính hãng | Báo giá khi khảo sát thực tế | |||||
Tp.HCM, Ngày 01, Tháng 12, Năm 2012 | ||||||
P.K/D | ||||||
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Minh Phú | ||||||
Ghi chú:Báo giá điện nước | ||||||
- Báo giá trên dựa trên quy ước kỹ thuật chung. Với mỗi đơn hàng thực tế, sẽ có sự điểu chỉnh về giá. | ||||||
- M2: Mét vuông mặt sàn của Phòng | ||||||
- Báo giá trên chưa bao gồm vật tư. | ||||||
- Vật tư sẽ do chủ đầu tư cung cấp hoặc yêu cầu được cung cấp (nếu cần) | ||||||
- Đối với các nhà nhỏ và biệt thự sẽ báo giá sau khi đi khảo sát thực tế |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com