Loạt trận ngày 11/10 |
Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D Bảng E Bảng F Bảng G |
XẾP HẠNG
Bảng A
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Phần Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Kazakhstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
7 | Armenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
8 | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng B
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Scotland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
3 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
5 | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | Gruzia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
7 | Faroe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Bảng C
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | Hy Lạp | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3 | Nauy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | Bosnia | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
5 | Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
6 | Hungary | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
7 | Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng D
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Czech | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
2 | Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
3 | Slovakia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
4 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5 | Sip | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
6 | CH Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
7 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Bảng E
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
2 | Anh | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4 | Macedonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 | Nga | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
6 | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
7 | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Bảng F
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Thuỵ Điển | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | Đan Mạch | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
3 | Bắc Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | Iceland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
7 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng G
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Hà Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | Bulgaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3 | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | Belarus | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
5 | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
6 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
7 | Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
* Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng chung kết; Thụy Sĩ và Áo được đặc cách dự VCK với tư cách là hai nước đồng chủ nhà.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com