Màn hình Led P6 là một biểu tượng của màn hình Led quảng cáo thế hệ mới . Không còn bị gò bó bởi các thiết kế cố định của các màn hình thông thường . Khoảng cách nhìn thì khá xa , chất lượng hình ảnh rõ nét . Có thể thay đổi dễ dàng các hình ảnh , thông tin hiển thị. Tạo nên một sự đa dạng về thẩm mỹ, thu hút được nhiều người xem .
Màn hình Led P6 được cấu tạo từcác module Led nên hoàn toàn thân thiện với môi trường . Màn hình Led tiêu thụđiện năng ít hơn những loại màn hình khác , tiết kiệm đến 50% so với những màn hình thông thường .
Việc sửdụng , màn hình Led sẽgiúp cho việc hiển thị thông tin trên nhàga , sân bay , trung tâm thương mại rõ ràng và thuận tiện hơn .
Màn hình Led P6 có góc nhìn rộng , có thể trình chiếu tốt các file hình ảnh, thông tin, clip thông qua những ứng dụng kết nối với máy tính.
Thông sốkĩ thuật màn hình Led P6
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 6 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 27.777 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 100.000 |
Kích thước module | 384mm x 192mm 32 x 32 pixel |
Kích thước cabinet | 768mm x 768mm 128 x 128 pixel |
Khối lượng 1 Cabinet | 55 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | 6m - 200 m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 160° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 110° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | >7500cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | ≥500 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển |
100 m (không cần bộ lặp, CAT6); Cáp quang: 500m- 10km |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com