Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thekimoi's Blog

Bảng xếp hạng FIFA tháng 3/07

Bảng xếp hạng FIFA tháng 3/07


Lần đầu tiên bóng đá Argentina đã vươn lên ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA trong khi đó bóng đá Việt Nam vẫn tụt đến 4 bậc so với tháng trước.

XH Quốc gia Điểm tháng 03/07 +/-XH so với tháng 02/07 +/-Tổng điểm so với tháng 02/06
1 Argentina 1616 2     81
2 Italy 1592 -1     30
3 Brazil 1557 -1     17
4 France 1515 0     19
5 Germany 1390 0     31
6 England 1339 0     9
7 Netherlands 1313 0     1
8 Portugal 1288 0     26
9 Czech Republic 1195 0     2
10 Spain 1161 0     0
11 Ukraine 1037 0     19
12 Croatia 982 0     -5
13 Greece 961 0     35
14 Romania 919 1     7
15 Sweden 914 1     20
16 Scotland 911 4     57
17 Switzerland 906 -3     -7
18 Cameroon 893 -1     0
19 Ghana 881 3     33
20 Côte d'Ivoire 875 1     22
120 Thailand 209 6     19
123 Singapore 201 0     3
123 Azerbaijan 201 7     21
126 Palestine 194 3     11
127 Tajikistan 188 0     3
128 Kenya 186 -1     1
129 New Zealand 183 4     11
130 Antigua and Barbuda 182 8     28
131 Mozambique 174 0     0
132 Lebanon 173 -8     -21
132 Seychelles 173 0     0
134 Gambia 169 0     6
135 Dominican Republic 157 0     0
135 Chad 157 9     28
137 Yemen 156 6     26
138 El Salvador 155 -13   -36
139 Vietnam 153 -4     -4
146 Indonesia 120 0     -1
151 Myanmar 112 -2     0
154 Malaysia 96 2     9
161 Laos 86 -4     1
176 Cambodia 49 0     0
177 Papua New Guinea 47 0     0
178 Luxembourg 45 3     4
179 Philippines 43 -1     0
179 Afghanistan 43 -1     0
199 Timor-Leste 0 0     0

Giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp, trong trận giao hữu hồi tháng 2 vừa qua, cho dù chỉ là một tỷ số tối thiểu 1-0 nhưng như thế đã là quá đủ để đưa Argentina lên ngôi vị cao nhất của bóng đá thế giới, đẩy Italia trở về vị trí thứ 2, Brazil ngậm ngùi ở vị trí thứ 3. Các vị trí tiếp theo không hề có một sự biến động nào, lần lượt là ĐT Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha…

Trong khi đó, bóng đá Đông Nam Á không có một sự biến động nào lớn với vị trí số 1 thuộc về Thái Lan, đội bóng đã có sự thăng tiến đến 6 bậc so với tháng trước trên BXH ở vị trí thứ 120. Singapore giữ nguyên ở vị trí 123.

ĐT Việt Nam của chúng ta ở vị trí thứ 139, tụt 4 bậc so với tháng trước, bỏ xa Indonesia ở vị trí 146, Myanma 151, Malaysia 154…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com